30 dní – plnění plánu-[import z mamil.cz]
| Den | Dopoledne | Odpoledne /večer | Váha | 
| 1 | Posilovani v parku 3 kola | Běh 5km | +/- 0 | 
| 2 | 9 km běh 11 km kolo | Posilovani v parku 2 kola | |
| 3 | 16 km kolo (teren, Krcak) | Relax | |
| 4 | Relax ;( | 40 km kolo | |
| 5 | Posilování v parku, 3 kola | 40 km kol | |
| 6 | relax | relax (pocasi a misto) | |
| 7 | relax | 10 km beh | +/- 0 | 
| 8 | relax | 10 km beh | |
| 9 | posilovani v parku 2 kola | posilovani v parku 1 kolo, výklus | |
| 10 | nic | nic | |
| 11 | nic | 22 km kolo 20 km kolo | |
| 12 | nic | ||
| 13 | nic | posilování v parku 1 kolo běh 5km | |
| 14 | nic | -0.5 | |
| 15 | blbe od zaludku, cely den nic | ||
| 16 | nic | ||
| 17 | nic | nic | |
| 18 | nic | beh 15 km | |
| 19+ |